2016年12月19日開催の定時株主総会において、決算期を9月30日から3月31日に変更いたしました。従って、2017年3月期は2016年10月1日から2017年3月31日までの6ヵ月間となっております。
四半期
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 9,824 | 11,246 | 10,676 | 12,286 | 14,820 | - |
| 3Q | 7,494 | 9,169 | 7,538 | 8,779 | 10,755 | - |
| 2Q | 4,868 | 6,022 | 4,401 | 5,639 | 6,734 | - |
| 1Q | 2,551 | 2,574 | 2,285 | 2,585 | 3,379 | 4,042 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 1,434 | 1,600 | 1,640 | 2,341 | 2,211 | - |
| 3Q | 1,103 | 1,630 | 950 | 1,735 | 1,560 | - |
| 2Q | 642 | 1,080 | 548 | 1,094 | 917 | - |
| 1Q | 321 | 460 | 319 | 483 | 499 | 624 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 967 | 1,086 | 1,090 | 1,576 | 1,502 | - |
| 3Q | 686 | 1,010 | 589 | 1,080 | 974 | - |
| 2Q | 400 | 668 | 328 | 681 | 573 | - |
| 1Q | 201 | 286 | 188 | 299 | 311 | 382 |
2020年10月1日付及び2025年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 111.21 | 124.93 | 125.33 | 181.21 | 172.67 | - |
| 3Q | 157.81 | 232.40 | 67.74 | 124.18 | 112.06 | - |
| 2Q | 92.02 | 153.78 | 75.63 | 78.31 | 65.93 | - |
| 1Q | 46.36 | 65.84 | 43.33 | 34.47 | 35.82 | 43.93 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 7,050 | 8,017 | 9,119 | 11,383 | 12,178 | - |
| 3Q | 7,190 | 9,364 | 8,189 | 9,958 | 11,221 | - |
| 2Q | 7,002 | 8,003 | 7,887 | 9,272 | 10,821 | - |
| 1Q | 6,994 | 7,166 | 8,146 | 8,662 | 10,726 | 12,984 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 5,439 | 6,217 | 6,990 | 8,223 | 9,325 | - |
| 3Q | 5,160 | 6,135 | 6,484 | 7,734 | 8,817 | - |
| 2Q | 4,879 | 5,799 | 6,229 | 7,321 | 8,366 | - |
| 1Q | 4,683 | 5,419 | 6,079 | 6,932 | 8,073 | 9,225 |
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 77.1 | 77.5 | 76.7 | 72.2 | 76.6 | - |
| 3Q | 71.8 | 65.5 | 79.2 | 77.7 | 78.6 | - |
| 2Q | 69.7 | 72.5 | 79.0 | 79.0 | 77.3 | - |
| 1Q | 67.0 | 75.6 | 74.6 | 80.0 | 75.3 | 71.1 |




