| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23 | 1,902 | △222 | 510 | 2,141 | 
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64 | △41 | △154 | △43 | △78 | 
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125 | △595 | △317 | △348 | △348 | 
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,530 | 2,795 | 2,101 | 2,220 | 3,935 | 




